Urgence
112
SOS environnement-nature
1718
Centre anti-poison
070 245 245

Le permis de pêche de la Région Wallonne est obligatoire sur l’Ourthe, le lac de Nisramont et les affluents
Sur l’Ourthe orientale et occidentales, ainsi que tous les affluents de l’Ourthe, il faut un permis supplémentaire :
Permis sur l’Ourthe occidentale Houffalize :
Permis sur l’Aisne, parcours des « Amis de l’Aisne » :
Permis sur Le Bronze :
Permis sur les ruisseaux de Rendeux :
Mr Michaël DAHIN, 0479 56 27 41 (En soirée).
Permis 25€ disponible à la boulangerie « Au quotidien de Layla » à RENDEUX et à la boulangerie « l’Artisan de Saint-Thibaut » à MARCOURT

OMBRES, SAUMONS, TRUITES DE MER, CHABOTS ET LAMPROIES sont interdits à la pêche
| DATES | ESPECES | TECHNIQUES |
| Du 01/01 au 31/01 | Groupe 1,2 et 4 | Toutes techniques. Ardillon interdit |
| Du 01/02 au vendredi précédant le 1er samedi de mars | Groupe 1 et 4. Goujon et Vairon | Toutes techniques. Leurres et montures inférieures à 7 cm hameçons compris. Ardillon interdit |
| Du 1er samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin | Groupe 3 et 4. Goujon et Vairon | Toutes techniques. Leurres et montures inférieures à 7 cm hameçons compris. Ardillon interdit |
| Du 1 er samedi de juin au 30 septembre | Groupes 1,2,3 et 4 | Toutes techniques. Ardillon interdit |
| Du 1 er octobre au 31 décembre | Groupe 1,2 et 4 | Toutes techniques. Ardillon interdit |
Espèce | Taille limite de capture | Nombre de captures journalières |
| Ablette commune * | 20 | |
| Brème | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Carassin * | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Carpe commune | <30 cm | 5 |
| Carpe miroir | <30 cm | 5 |
| Carpe cuir | <30 cm | 5 |
| Epinoche | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Gardon * | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Rotengle * | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Tanche | >30 cm | |
| Ide mélanote | >30 cm | 5 |
* Espèces autorisées pour la pêche au vif, pouvant être transportées vivantes.
Espèce | Taille limite de capture | Nombre de captures journalières |
| Ablette spirlin * | 20 | |
| Aspe | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Brochet | >60 cm | 1 |
| Barbeau | >50 cm | 5 |
| Chevaine * | >30 cm | 5 |
| Vandoise | >30 cm | 5 |
| Grémille | 20 si <15 cm, 5 si >15cm | |
| Goujon * | 20 | |
| Hotu | >30 cm | 5 |
| Perche | >24 cm | 5 |
| Sandre | >50 cm | 2 |
| Vairon * | 20 |
* Espèces autorisées pour la pêche au vif, pouvant être transportées vivantes.
Espèce | Taille limite de capture | Nombre de captures journalières |
| Truite Fario | >24 cm en eaux vives, entre 24 et 50 cm en eaux calmes | 5 au total |
| Truite arc en ciel |
Espèce | Taille limite de capture | Nombre de captures journalières |
| Ecrevisse signal | – | – |
| Ecrevisse américaine | – | – |
Les informations reprises sur ce site sont présentes de manière informative et résumée. Cependant celles-ci peuvent changer et il incombe à chacun d’en vérifier l’exactitude / Riveo ne peut en aucun cas être tenu responsable des erreurs éventuelles.
112
1718
070 245 245