
Angelschein auf der Aine, Route der „Amis de l’Aisne“
Angelschein auf der „Le Bronze“
Angelschein für die Bäche von Rendeux
Mr Michaël DAHIN, 0479 46 27 41 (am abend)
Angelschein, 25€, erhältlich in der buchhandlung „Au quotidien de Layla“ in Rendeux und in die bäckerei „l’Artisan de Saint-Thibaut“ in Marcourt

| Daten | Arten | Techniken |
| Vom 01/01 bis zum 31/01 | Gruppe 1,2 und 4 | Alle Techniken.Verbotener Widerhaken |
| Vom 01/02 bis zum Freitag vor dem ersten Samstag im März | Gruppe 1 und 4. Gründling und Elritze | Alle Techniken. Köder und montagen unter 7 cm, inklusive Haken.Verbotener Widerhaken |
| Vom ersten Samstag im März bis zum Freitag vor dem ersten Samstag in Juni. | Gruppe 3 und 4. Gründling und Elritze | Alle Techniken. Köder und montagen unter 7 cm, inklusive Haken.Verbotener Widerhaken |
| Vom 1. Samstag im Juni bis zum 30 September | Gruppe 1,2,3 und 4 | Alle Techniken.Verbotener Widerhaken |
| Vom 01/10 bis 31/12 | Gruppe 1,2 und 4 | Alle Techniken.Verbotener Widerhaken |
Spezies | Mindestaufnahmegröße | Anzahl der täglichen Aufnahmen |
| Gemeine Ukelei * | 20 | |
| Brasse | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Karausche * | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Gemeiner Karpfen | <30 cm | 5 |
| Goldkarpfen | <30 cm | 5 |
| Karpfen cuir | <30 cm | 5 |
| Dreistachelige Stichling | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Rotauge * | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Rotfeder * | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Schleie | >30 cm | |
| Aland | >30 cm | 5 |
* Zum Lebendfischen zugelassene Arten, die lebend transportiert werden können.
Spezies | Mindestaufnahmegröße | Anzahl der täglichen Aufnahmen |
| Ukelei * | 20 | |
| Aspe | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Hecht | >60 cm | 1 |
| Flussbarbe | >50 cm | 5 |
| Döbel * | >30 cm | 5 |
| Hasel | >30 cm | 5 |
| Rufe * | 20 wenn <15 cm, 5 wenn >15cm | |
| Gründling | 20 | |
| Nase | >30 cm | 5 |
| Flussbarsch | >24 cm | 5 |
| Zander | >50 cm | 2 |
| Elritze * | 20 |
* Zum Lebendfischen zugelassene Arten, die lebend transportiert werden können.
Spezies | Mindestaufnahmegröße | Anzahl der täglichen Aufnahmen |
| Bachforelle | >24 cm im Wildgewasser, zwischen 24 und 50 cm im Stille Gewässer | Insgesamt 5 |
| Regenbogenforelle |
| Spezies | Mindestaufnahmegröße | Anzahl der täglichen Aufnahmen |
| Signalflusskrebs (aus Kalifornien) | – | – |
| kleiner amerikanischer Flusskrebs | – | – |
Die Angaben auf diesen Seite sind nur zur Information und in gekürzter Fassung wiedergegeben. Sie sind Änderrungen unterworfen und sollten daher stets überprüft werden. Riveo haftet in keinem fall für eventuelle Fehler.